? 河北萬永機械設備制造有限公司生產的電焊條設備使用自動鏈式烘干爐,烘干爐分為鏈式烘干爐/鏈式燒結爐,鏈式烘干爐/鏈式燒結爐,主要用于半導體器件燒結、封焊、焊接及集成電路金屬化管殼等氣密性封裝,玻璃容器的燒結及各種零件在氫氮保護下進行,運載能力大,并采用水、氣電轉換器控制傳感報警及超溫保護報警功能。
鏈式爐設有自動點火裝置,并有斷水報警、斷N2報警、斷H2報警、點火斷報警、停帶報警、水溫高報警、出料報警等可供用戶選擇。
序號 | 名稱 | WY-3A | WY-5A | WY-7A |
1 | 烘干方式 | 遠紅外(電加熱板)、天然氣、柴油、煤 | ||
2 | 適用范圍 | Φ2.5-Φ3.2mm | Φ2.5-Φ5.0mm | Φ2.5-Φ5.0mm |
3 | 長度范圍 | 250-400mm | 250-450mm | 250-500mm |
4 | 輸送運行方式 | 鏈條式輸送 | ||
5 | 運行速度 | 1.2-2.8M/min | 2.5-5M/min | 2.5-5M/min |
6 | 有效烘干長度 | 24M | 24M | 15M |
7 | 動力功率 | 4kw | 7kw | 8.8kw |
8 | 冷卻功率 | 1.08kw | 1.08kw | 0.675kw |
9 | 遠紅外(電)烘干功率 | 134.4kw | 172.8kw | 168kw |
10 | 烘干頂點溫度 | 230 ℃ | ||
11 | 升溫時間 | ≤30min | ||
12 | 報警方式 | 杠桿式報警燈光顯示、迅速報警 | ||
13 | 冷卻方式 | 自然+強制 | ||
14 | 每小時最大產量 | 1T/S | 1.5T/S | 1.5T/S |
15 | 外形尺寸(mm) | 30500×1100×1550 | 31140×1100×1800 | 22600×1500×2650 |

摘要: 藥皮具有厚度均勻、光滑、密實、質量穩定